「2026年上半期TVCMタレントランキング」発表
放送回数ランキング(トップ20)のデータです。
| 順位 | 名前 | 放送時間(秒) | 放送回数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 今田美桜 | 226,515秒 | 13,136回 |
| 2位 | 鈴木亮平 | 130,695秒 | 7,915回 |
| 3位 | 大谷翔平 | 114,855秒 | 7,228回 |
| 4位 | 出川哲朗 | 109,290秒 | 7,095回 |
| 5位 | 中条あやみ | 120,045秒 | 6,968回 |
| 6位 | 上戸彩 | 111,660秒 | 6,840回 |
| 7位 | 綾瀬はるか | 125,745秒 | 6,658回 |
| 8位 | 本木雅弘 | 104,700秒 | 6,646回 |
| 9位 | バナナマン | 94,005秒 | 6,097回 |
| 10位 | 佐久間大介(Snow Man) | 87,270秒 | 5,601回 |
| 11位 | 菜々緒 | 86,625秒 | 5,420回 |
| 12位 | 石原さとみ | 84,480秒 | 5,401回 |
| 13位 | 伊藤沙莉 | 85,215秒 | 5,369回 |
| 14位 | 櫻井翔 | 93,855秒 | 5,304回 |
| 15位 | 芦田愛菜 | 83,580秒 | 5,257回 |
| 16位 | 妻夫木聡 | 81,630秒 | 4,979回 |
| 17位 | 秋山竜次(ロバート) | 81,375秒 | 4,829回 |
| 18位 | 木村拓哉 | 74,310秒 | 4,782回 |
| 19位 | 吉岡里帆 | 78,060秒 | 4,667回 |
| 20位 | 仲里依紗 | 79,815秒 | 4,666回 |
タレントCM起用社数ランキングのデータです。
| 順位 | 名前 | 起用会社数 |
|---|---|---|
| 1位 | 川口春奈 | 18社 |
| 2位 | 今田美桜 | 16社 |
| 3位 | 芦田愛菜 | 15社 |
| 4位 | 大谷翔平 | 14社 |
| 5位 | 浜辺美波 | 12社 |
| 6位 | 賀来賢人 | 11社 |
| 6位 | 鈴木亮平 | 11社 |
| 6位 | 仲里依紗 | 11社 |
| 9位 | 池田エライザ | 10社 |
| 9位 | 上白石萌音 | 10社 |
| 11位 | 伊藤沙莉 | 9社 |
| 11位 | 木村拓哉 | 9社 |
| 11位 | 杉咲花 | 9社 |
| 11位 | 出口夏希 | 9社 |
| 11位 | 長澤まさみ | 9社 |
| 11位 | 二宮和也 | 9社 |
| 11位 | 松坂桃李 | 9社 |
| 11位 | 横浜流星 | 9社 |
| 11位 | 吉岡里帆 | 9社 |
コメント